TSC投切開關(guān)
產(chǎn)品介紹
GRO-TSC晶閘管投切開關(guān)是無機(jī)械觸點(diǎn)的電子開關(guān) , 可跟蹤負(fù)載無功電流變化 , 對電力電容器組采用過零快速投切,切除過程中無操作過電壓電弧重然現(xiàn)象。響應(yīng)時間快,可頻繁投切。無噪音, 使用壽命長,維修量少,可在電容器切除后的任何電壓,任何狀態(tài)自動投入。具備缺相, 相序自動識別,過溫保護(hù)并報警輸出,運(yùn)行指示等功能。主要優(yōu)點(diǎn)是保證零點(diǎn)電流投切,無涌流, 是一種非常理想的投切開關(guān)。

| 技術(shù)參數(shù): | |
|---|---|
| 額定電壓: | 共補(bǔ): AC 380V土20% 50Hz 分補(bǔ): AC 220V土20% 50Hz |
| 工作電源: | 共補(bǔ): AC 380V/220V土20% 50Hz 分補(bǔ): AC 220V土20% 50FHz |
| 控制電壓: | 直流電壓5~12V/10mA ( 由控制器提供控制電壓 ) |
| 動作響應(yīng)時間: | ≤10ms |
| 環(huán)境條件: | 介質(zhì)無導(dǎo)電塵埃) |
| 安裝孔尺寸: | 140mm x 80mm |
| 額定容量: | 共補(bǔ): ≤60kvar 分補(bǔ): ≤50kvar |
| 電源電壓諧波畸變率: | ≤5% |
| 環(huán)境溫度: | 25℃~+55℃, 濕度≤90%,海拔2000米以下 ( 超出范圍請致電咨詢 ) |
| 外形尺寸: | 160mmx180mmx170mm ( 長 x 寬 x 高 ) |
選型表
| 補(bǔ)償方式 Compensation method | 電容容量 Cap.(kvar) | 型號 Type | 補(bǔ)償方式 Compensation method | 電容容量 Cap.(kvar) | 型號 Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 三相共補(bǔ) 3 phase common compensation | ≤20 | GRO-TSC 20/450 | 分相補(bǔ)償 split-phase compensation | ≤20 | GRO-TSC 20/250 |
| ≤30 | GRO-TSC 30/450 | ≤30 | GRO-TSC 30/250 | ||
| ≤40 | GRO-TSC 40/450 | ≤40 | GRO-TSC 40/250 | ||
| ≤50 | GRO-TSC 50/450 | ≤50 | GRO-TSC 50/250 | ||
| ≤60 | GRO-TSC 60/450 |
共補(bǔ)型接線圖示如下:

分補(bǔ)型接線圖示如下:








